Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Perpignan66000 | Aigrefeuille-d'Aunis17290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,18 € | 12,29 € |
| Rendement brut | 6,8 % | 6,86 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 121 616 | 4 677 |
| Revenu médian | 17 380 € | 23 520 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Perpignan
Voir toutes les données détaillées pour Perpignan
Guide Aigrefeuille-d'Aunis
Voir toutes les données détaillées pour Aigrefeuille-d'Aunis
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.