Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Paulhan34230 | Saint-Rémy-sur-Avre28380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 220 € | 1 739 € |
| Loyer moyen / m² | 11,48 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 6,21 % | 7,46 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 039 | 4 058 |
| Revenu médian | 20 570 € | 21 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Paulhan
Voir toutes les données détaillées pour Paulhan
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.