Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Paulhan34230 | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 220 € | 4 383 € |
| Loyer moyen / m² | 11,48 € | 13,58 € |
| Rendement brut | 6,21 % | 3,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 039 | 4 056 |
| Revenu médian | 20 570 € | 25 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Paulhan
Voir toutes les données détaillées pour Paulhan
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.