Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Paulhan34230 | Bâgé-Dommartin01380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 220 € | 1 817 € |
| Loyer moyen / m² | 11,48 € | 10,60 € |
| Rendement brut | 6,21 % | 7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 039 | 4 050 |
| Revenu médian | 20 570 € | 24 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Paulhan
Voir toutes les données détaillées pour Paulhan
Guide Bâgé-Dommartin
Voir toutes les données détaillées pour Bâgé-Dommartin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.