Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Offemont90300 | Saint-Étienne-de-Tulmont82410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 608 € | 1 917 € |
| Loyer moyen / m² | 11,14 € | 10,92 € |
| Rendement brut | 8,31 % | 6,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 051 | 4 051 |
| Revenu médian | 23 320 € | 22 980 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Offemont
Voir toutes les données détaillées pour Offemont
Guide Saint-Étienne-de-Tulmont
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-de-Tulmont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.