Menu
Octeville-sur-Mer vs Saint-Mitre-les-Remparts : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Octeville-sur-Mer76930 | Saint-Mitre-les-Remparts13920 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 000 € | 3 613 € |
| Loyer moyen / m² | 13,45 € | 14,80 € |
| Rendement brut | 5,38 % | 4,92 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 172 | 6 175 |
| Revenu médian | 29 440 € | 26 910 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Octeville-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Octeville-sur-Mer
Guide Saint-Mitre-les-Remparts
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Mitre-les-Remparts
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.