Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noues de Sienne14380 | Bartenheim68870 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 064 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,83 € | 15,36 € |
| Rendement brut | 9,96 % | 8,58 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 207 | 4 211 |
| Revenu médian | 20 740 € | 34 410 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noues de Sienne
Voir toutes les données détaillées pour Noues de Sienne
Guide Bartenheim
Voir toutes les données détaillées pour Bartenheim
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.