Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Notre-Dame-d'Oé37390 | Villiers-sur-Orge91700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 523 € | 3 317 € |
| Loyer moyen / m² | 12,64 € | 17,43 € |
| Rendement brut | 6,01 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 545 |
| Revenu médian | 25 460 € | 28 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.