Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Notre-Dame-d'Oé37390 | Saint-Martin-de-May14320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 523 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,64 € | 12,32 € |
| Rendement brut | 6,01 % | 6,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 529 |
| Revenu médian | 25 460 € | 24 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.