Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Notre-Dame-d'Oé37390 | Milly-la-Forêt91490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 523 € | 3 171 € |
| Loyer moyen / m² | 12,64 € | 15,71 € |
| Rendement brut | 6,01 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 562 |
| Revenu médian | 25 460 € | 28 370 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Guide Milly-la-Forêt
Voir toutes les données détaillées pour Milly-la-Forêt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.