Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Notre-Dame-d'Oé37390 | Crespin59154 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 523 € | 1 223 € |
| Loyer moyen / m² | 12,64 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 6,01 % | 11,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 532 |
| Revenu médian | 25 460 € | 18 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.