Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Notre-Dame-d'Oé37390 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 523 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 12,64 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 6,01 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 533 |
| Revenu médian | 25 460 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.