Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noirmoutier-en-l'Île85330 | Vivonne86370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,05 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 8,4 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 550 |
| Revenu médian | 24 050 € | 22 530 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noirmoutier-en-l'Île
Voir toutes les données détaillées pour Noirmoutier-en-l'Île
Guide Vivonne
Voir toutes les données détaillées pour Vivonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.