Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noirmoutier-en-l'Île85330 | Villiers-sur-Orge91700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 317 € |
| Loyer moyen / m² | 15,05 € | 17,43 € |
| Rendement brut | 8,4 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 545 |
| Revenu médian | 24 050 € | 28 900 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noirmoutier-en-l'Île
Voir toutes les données détaillées pour Noirmoutier-en-l'Île
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.