Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noirmoutier-en-l'Île85330 | Freneuse78840 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 281 € |
| Loyer moyen / m² | 15,05 € | 14,69 € |
| Rendement brut | 8,4 % | 7,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 505 |
| Revenu médian | 24 050 € | 22 930 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noirmoutier-en-l'Île
Voir toutes les données détaillées pour Noirmoutier-en-l'Île
Guide Freneuse
Voir toutes les données détaillées pour Freneuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.