Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noirmoutier-en-l'Île85330 | Crespin59154 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 223 € |
| Loyer moyen / m² | 15,05 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 8,4 % | 11,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 532 |
| Revenu médian | 24 050 € | 18 560 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noirmoutier-en-l'Île
Voir toutes les données détaillées pour Noirmoutier-en-l'Île
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.