Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Noirmoutier-en-l'Île85330 | Bonson42160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,05 € | 10,99 € |
| Rendement brut | 8,4 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 505 | 4 557 |
| Revenu médian | 24 050 € | 23 020 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Noirmoutier-en-l'Île
Voir toutes les données détaillées pour Noirmoutier-en-l'Île
Guide Bonson
Voir toutes les données détaillées pour Bonson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.