Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mourmelon-le-Grand51400 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 9,45 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 5,28 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 895 | 4 903 |
| Revenu médian | 20 570 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mourmelon-le-Grand
Voir toutes les données détaillées pour Mourmelon-le-Grand
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.