Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mourmelon-le-Grand51400 | Bruyères-sur-Oise95820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 580 € |
| Loyer moyen / m² | 9,45 € | 15,55 € |
| Rendement brut | 5,28 % | 7,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 895 | 4 921 |
| Revenu médian | 20 570 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mourmelon-le-Grand
Voir toutes les données détaillées pour Mourmelon-le-Grand
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.