Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mouguerre64990 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 876 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,97 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 4,33 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 428 | 5 434 |
| Revenu médian | 25 560 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mouguerre
Voir toutes les données détaillées pour Mouguerre
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.