Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Morlaàs64160 | Riec-sur-Bélon29340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 045 € | 2 344 € |
| Loyer moyen / m² | 13,04 € | 10,49 € |
| Rendement brut | 7,65 % | 5,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 374 | 4 376 |
| Revenu médian | 24 860 € | 23 840 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Morlaàs
Voir toutes les données détaillées pour Morlaàs
Guide Riec-sur-Bélon
Voir toutes les données détaillées pour Riec-sur-Bélon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.