Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montbazon37250 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 309 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 12,99 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 874 | 4 903 |
| Revenu médian | 25 210 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montbazon
Voir toutes les données détaillées pour Montbazon
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.