Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montbazon37250 | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 309 € | 1 086 € |
| Loyer moyen / m² | 12,99 € | 9,45 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 10,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 874 | 4 884 |
| Revenu médian | 25 210 € | 20 970 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montbazon
Voir toutes les données détaillées pour Montbazon
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.