Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montbazon37250 | Saint-Père-en-Retz44320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 309 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,99 € | 12,00 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 6,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 874 | 4 894 |
| Revenu médian | 25 210 € | 22 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montbazon
Voir toutes les données détaillées pour Montbazon
Guide Saint-Père-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Père-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.