Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montbazon37250 | Saint-Georges97313 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 309 € | 395 € |
| Loyer moyen / m² | 12,99 € | 13,52 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 41,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 874 | 4 915 |
| Revenu médian | 25 210 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montbazon
Voir toutes les données détaillées pour Montbazon
Guide Saint-Georges
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.