Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montbazon37250 | Mourmelon-le-Grand51400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 309 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,99 € | 9,45 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 5,28 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 874 | 4 895 |
| Revenu médian | 25 210 € | 20 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montbazon
Voir toutes les données détaillées pour Montbazon
Guide Mourmelon-le-Grand
Voir toutes les données détaillées pour Mourmelon-le-Grand
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.