Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montbazon37250 | Castelnau-de-Médoc33480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 309 € | 2 570 € |
| Loyer moyen / m² | 12,99 € | 13,10 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 874 | 4 907 |
| Revenu médian | 25 210 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montbazon
Voir toutes les données détaillées pour Montbazon
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.