Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montbazon37250 | Bogny-sur-Meuse08120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 309 € | 857 € |
| Loyer moyen / m² | 12,99 € | 7,33 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 10,26 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 874 | 4 889 |
| Revenu médian | 25 210 € | 18 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montbazon
Voir toutes les données détaillées pour Montbazon
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.