Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montagnac34530 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 885 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 11,66 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 7,42 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 554 |
| Revenu médian | 18 320 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montagnac
Voir toutes les données détaillées pour Montagnac
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.