Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montagnac34530 | Case-Pilote97222 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 885 € | 3 095 € |
| Loyer moyen / m² | 11,66 € | 15,01 € |
| Rendement brut | 7,42 % | 5,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 537 |
| Revenu médian | 18 320 € | 25 520 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montagnac
Voir toutes les données détaillées pour Montagnac
Guide Case-Pilote
Voir toutes les données détaillées pour Case-Pilote
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.