Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montagnac34530 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 885 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 11,66 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 7,42 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 515 | 4 533 |
| Revenu médian | 18 320 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montagnac
Voir toutes les données détaillées pour Montagnac
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.