Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Monnaie37380 | Conches-en-Ouche27190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 150 € | 1 526 € |
| Loyer moyen / m² | 11,37 € | 10,78 € |
| Rendement brut | 6,35 % | 8,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 833 | 4 838 |
| Revenu médian | 24 360 € | 19 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Monnaie
Voir toutes les données détaillées pour Monnaie
Guide Conches-en-Ouche
Voir toutes les données détaillées pour Conches-en-Ouche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.