Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Moncoutant-sur-Sèvre79240 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 010 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 8,56 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 10,17 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 121 | 5 163 |
| Revenu médian | 21 310 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.