Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Moncoutant-sur-Sèvre79240 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 010 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 8,56 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 10,17 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 121 | 5 145 |
| Revenu médian | 21 310 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.