Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Moncoutant-sur-Sèvre79240 | Douvres-la-Délivrande14440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 010 € | 2 671 € |
| Loyer moyen / m² | 8,56 € | 13,14 € |
| Rendement brut | 10,17 % | 5,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 121 | 5 143 |
| Revenu médian | 21 310 € | 25 920 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Guide Douvres-la-Délivrande
Voir toutes les données détaillées pour Douvres-la-Délivrande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.