Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Moncoutant-sur-Sèvre79240 | Cucq62780 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 010 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,56 € | 13,98 € |
| Rendement brut | 10,17 % | 7,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 121 | 5 129 |
| Revenu médian | 21 310 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.