Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Moncoutant-sur-Sèvre79240 | Baume-les-Dames25110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 010 € | 1 426 € |
| Loyer moyen / m² | 8,56 € | 9,78 € |
| Rendement brut | 10,17 % | 8,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 121 | 5 155 |
| Revenu médian | 21 310 € | 21 910 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Guide Baume-les-Dames
Voir toutes les données détaillées pour Baume-les-Dames
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.