Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mirecourt88500 | Chavagne35310 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 705 € | 2 657 € |
| Loyer moyen / m² | 7,60 € | 12,83 € |
| Rendement brut | 12,94 % | 5,79 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 700 | 4 709 |
| Revenu médian | 19 850 € | 24 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mirecourt
Voir toutes les données détaillées pour Mirecourt
Guide Chavagne
Voir toutes les données détaillées pour Chavagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.