Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Milizac-Guipronvel29290 | Bornel60540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 171 € | 2 680 € |
| Loyer moyen / m² | 11,55 € | 15,18 € |
| Rendement brut | 6,38 % | 6,8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 816 | 4 832 |
| Revenu médian | 24 450 € | 25 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Milizac-Guipronvel
Voir toutes les données détaillées pour Milizac-Guipronvel
Guide Bornel
Voir toutes les données détaillées pour Bornel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.