Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marolles-en-Brie94440 | Ruy-Montceau38300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 535 € | 2 664 € |
| Loyer moyen / m² | 18,42 € | 13,07 € |
| Rendement brut | 6,25 % | 5,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 781 | 4 805 |
| Revenu médian | 32 140 € | 27 990 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.