Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marolles-en-Brie94440 | La Grand-Combe30110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 535 € | 868 € |
| Loyer moyen / m² | 18,42 € | 8,96 € |
| Rendement brut | 6,25 % | 12,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 781 | 4 783 |
| Revenu médian | 32 140 € | 15 050 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.