Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marolles-en-Brie94440 | Desvres62240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 535 € | 1 382 € |
| Loyer moyen / m² | 18,42 € | 9,63 € |
| Rendement brut | 6,25 % | 8,36 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 781 | 4 829 |
| Revenu médian | 32 140 € | 18 210 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Guide Desvres
Voir toutes les données détaillées pour Desvres
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.