Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marolles-en-Brie94440 | Cerizay79140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 535 € | 1 273 € |
| Loyer moyen / m² | 18,42 € | 9,12 € |
| Rendement brut | 6,25 % | 8,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 781 | 4 793 |
| Revenu médian | 32 140 € | 20 010 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Guide Cerizay
Voir toutes les données détaillées pour Cerizay
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.