Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marolles-en-Brie94440 | Bornel60540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 535 € | 2 680 € |
| Loyer moyen / m² | 18,42 € | 15,18 € |
| Rendement brut | 6,25 % | 6,8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 781 | 4 832 |
| Revenu médian | 32 140 € | 25 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Guide Bornel
Voir toutes les données détaillées pour Bornel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.