Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marolles-en-Brie94440 | Billom63160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 535 € | 1 563 € |
| Loyer moyen / m² | 18,42 € | 9,63 € |
| Rendement brut | 6,25 % | 7,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 781 | 4 805 |
| Revenu médian | 32 140 € | 22 540 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Guide Billom
Voir toutes les données détaillées pour Billom
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.