Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marles-les-Mines62540 | Rousset13790 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 306 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,95 € | 17,25 € |
| Rendement brut | 10,06 % | 9,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 411 | 5 425 |
| Revenu médian | 16 840 € | 25 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marles-les-Mines
Voir toutes les données détaillées pour Marles-les-Mines
Guide Rousset
Voir toutes les données détaillées pour Rousset
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.