Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marles-les-Mines62540 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 306 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 10,95 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 10,06 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 411 | 5 424 |
| Revenu médian | 16 840 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marles-les-Mines
Voir toutes les données détaillées pour Marles-les-Mines
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.