Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marchiennes59870 | Saint-Pair-sur-Mer50380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 789 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,58 € | 12,35 € |
| Rendement brut | 7,77 % | 6,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 507 |
| Revenu médian | 23 590 € | 26 460 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marchiennes
Voir toutes les données détaillées pour Marchiennes
Guide Saint-Pair-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pair-sur-Mer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.