Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lunel-Viel34400 | Vivonne86370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 594 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,46 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 6,23 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 550 |
| Revenu médian | 21 680 € | 22 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Guide Vivonne
Voir toutes les données détaillées pour Vivonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.