Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lunel-Viel34400 | Villiers-sur-Orge91700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 594 € | 3 317 € |
| Loyer moyen / m² | 13,46 € | 17,43 € |
| Rendement brut | 6,23 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 545 |
| Revenu médian | 21 680 € | 28 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.